Berechnen Sie Ihre persönliche Liquiditätsreserve. Diese berechnet sich aus dem Vermögen, das Sie aktuell auf Ihren Konten vorhalten.
Vermögen/Bankguthaben
Ihre persönliche Liquiditätsreserve
1.000 €
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Depotführung p.M. | ||||
Betreuungspauschale | 8,90 € | 3,90 € | 8,77 € bis 36,93 € p.a. |
0,00 € für alle Kunden bis einschließlich 34 Jahre |
Zzgl. Depotentgelt vom Depotvolumen | 0,007% | 0,012% | ||
Orderentgelte | ||||
Grundpreis je Order (Online) | 19,90 € | 12,90 € | Keine börslichen Orders möglich - Erwerb von Fonds über die Union Investment | 8,90 € |
Grundpreis je Order (Berater) | 29,90 € | 24,90 € | 8,90 € | |
Zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen (Aktien) | 0,45% | 0,90% | 0,25% | |
Zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen (Renten) | 0,45% | 0,45% | 0,25% | |
Auslandsaufschlag | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € | |
Maximalpreis je Inlandsorder | - | - | 69,90 € | |
Beratung | ||||
Anlageberatung | ||||
Vermögensoptimierung | ||||
Kostenfreier, proaktiver Vermögenscheck (jährlich) | - | - | - | |
Zugang zu Vermögensberatern | - | - | - | |
Zugang zu erweitertem Anlagespektrum | - | - | - | |
Information | ||||
Jährliche Depotaufstellung | ||||
Online-Brokerage | ||||
Bereitstellung von Depotunterlagen | ||||
Infrastruktur | ||||
Kostenfreies Verrechnungskonto | ||||
Kostenfreies Limitmanagement | ||||
Orderausführungen über unsere Berater in der Geschäftsstelle | ||||
Orderausführung über den GenoTrader |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Depotführung p.M. | ||||
Betreuungspauschale | 0,00 € ab 1 Order pro Quartal |
|||
Zzgl. Depotentgelt vom Depotvolumen | ||||
Orderentgelte | ||||
Grundpreis je Order (Online) | 8,90 € | |||
Grundpreis je Order (Berater) | - | |||
Zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen (Aktien) | 0,25% | |||
Zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen (Renten) | 0,25% | |||
Auslandsaufschlag | 39,90 € | |||
Maximalpreis je Inlandsorder | 69,90 € | |||
Beratung | ||||
Anlageberatung | - | |||
Vermögensoptimierung | - | |||
Kostenfreier, proaktiver Vermögenscheck (jährlich) | - | |||
Zugang zu Vermögensberatern | - | |||
Zugang zu erweitertem Anlagespektrum | - | |||
Information | ||||
Jährliche Depotaufstellung | ||||
Online-Brokerage | ||||
Bereitstellung von Depotunterlagen | ||||
Infrastruktur | ||||
Kostenfreies Verrechnungskonto | ||||
Kostenfreies Limitmanagement | ||||
Orderausführungen über unsere Berater in der Geschäftsstelle | - | |||
Orderausführung über den GenoTrader |
Betreuungspauschale | - - |
zzgl. Depotentgelt vom Depotvolumen | - - |
Grundpreis je Order (Berater) | - - |
Grundpreis je Order (Online) | - - |
Zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen (Aktien) | - - |
Zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen (Renten) | - - |
Maximalpreis | - - |